Calcolatore Omega-3·Veterinario
Tipologia
Riepilogo dello Schema Terapeutico
| Patologia | Posologia La posologia è espressa in mg/kg, riferiti al peso metabolico (pm) o al peso vivo (pv) a seconda della patologia. | Merluzzo Selvatico |
Alga Delicata |
Pesce Azzurro |
Alga Capsule |
|---|---|---|---|---|---|
| Osteoartrite | 310 mg/kg-pmmg/kg su peso metabolico | — | — | — | — |
| Malattia renale cronica | 140 mg/kg-pmmg/kg su peso metabolico | — | — | — | — |
| Malattie pruriginose / IBD Idiopatiche e atopia. | 125 mg/kg-pmmg/kg su peso metabolico | — | — | — | — |
| Iperlipidemia idiopatica | 120 mg/kg-pmmg/kg su peso metabolico | — | — | — | — |
| Malattie cardiache Dose generale. | 115 mg/kg-pmmg/kg su peso metabolico | — | — | — | — |
| Cachessia / Anoressia Secondaria a insufficienza cardiaca. | 65 mg/kg-pvmg/kg su peso vivo | — | — | — | — |
| Scompenso cardiaco cronico e Aritmie Scompenso cardiaco cronico con cardiomiopatia dilatativa; aritmie da cardiomiopatia ventricolare destra nei Boxer. | 45 mg/kg-pvmg/kg su peso vivo | — | — | — | — |
| Qualità del mantello Seborrea. | 26 mg/kg-pvmg/kg su peso vivo | — | — | — | — |
| Patologia | Posologia La posologia è espressa in mg/kg, riferiti al peso metabolico (pm) o al peso vivo (pv) a seconda della patologia. | Merluzzo Selvatico |
Alga Delicata |
Pesce Azzurro |
Alga Capsule |
|---|---|---|---|---|---|
| Dermatite Allergica e Malattie Cutanee | 300 mg/kg-pmmg/kg su peso metabolico | — | — | — | — |
| Malattia renale cronica Riduzione della proteinuria. | 375 mg/kg-pvmg/kg su peso vivo | — | — | — | — |
| Malattia renale cronica / PKD Secondaria a malattia del rene policistico (PKD). | 250 mg/kg-pvmg/kg su peso vivo | — | — | — | — |
| Osteoartrite e Malattia Articolare Degenerativa DJD (Degenerative Joint Disease). | 120 mg/kg-pvmg/kg su peso vivo | — | — | — | — |
Titolazione prodotti
- Foten Merluzzo Selvatico: 65 mg EPA + 93 mg DHA = 202 mg di Omega-3 totali per 1 ml
- Foten Alga Delicata: 120 mg EPA + 251 mg DHA = 398 mg di Omega-3 totali per 1 ml
- Foten Pesce Azzurro: 130 mg EPA + 85 mg DHA + 12 mg DPA = 268 mg di Omega-3 totali per 1 ml
- Foten Alga Capsule: 113 mg EPA + 233 mg DHA + 23 mg DPA = 420 mg di Omega-3 totali per 1 capsula
Tutte le posologie riportate derivano dalla letteratura scientifica veterinaria. per approfondire come vengono calcolati i dosaggi.